| 平成13年度事業実施一覧 | ||||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| (1) | 民老協 | 愛知県 社会福祉会館 |
愛知県 社会福祉会館 |
民老協 | 愛知県 社会福祉会館 |
|||||||
| 役員会 | 事務室 | 事務室 | ||||||||||
| 4/17 | 8/7 | 11/26 | 2/25 | 3/1 | ||||||||
| (2) | 犬山白寿苑 | 千両荘 | 第二福寿園 | 長寿の里 | せんねん村 | 豊明苑 | ||||||
| 施設長会議 | 総会 | 臨時総会 | 総会 | |||||||||
| 5/7 | 7/6 | 9/21 | 11/30 | 1/30 | 3/20 | |||||||
| (3) | グレイスフル春日井 | |||||||||||
| 施設長研修 | ||||||||||||
| 2/22・23 | ||||||||||||
| (4) | やはぎ苑 | |||||||||||
| 事務員研修 | ||||||||||||
| 7/18 | ||||||||||||
| (5) | シルバ−ピア みどり苑 |
彩幸 | ||||||||||
| 介護士研修 | ||||||||||||
| 9/4 | 11/21 | |||||||||||
| (6) | サンライフ 江南 |
|||||||||||
| 看護士研修 | ||||||||||||
| 10/1 | ||||||||||||
| (7) | ウィロ− ふたば |
作楽荘 | 朝日荘 | |||||||||
| 生活相談員 | ||||||||||||
| 研修 | 7/17 | 11/21 | 3/20 | |||||||||
| (8) | 御桜乃里 | |||||||||||
| 栄養士研修 | ||||||||||||
| 10/30 | ||||||||||||
| (9) | みなみ 福寿園 |
|||||||||||
| 調理員研修 | ||||||||||||
| 3/14 | ||||||||||||
| (10) | 高浜安立 | |||||||||||
| 養護老人ホーム | ||||||||||||
| 研修 | 7/4 | |||||||||||
| (11) | 勅使 | 若菜荘 | ||||||||||
| 軽費・ケアハウス | ||||||||||||
| 研修 | 9/3 | 2/19 | ||||||||||
| (12) | 春緑苑 | 高浜安立荘 | ||||||||||
| 通所介護研修 | ||||||||||||
| 11/6 | 3/8 | |||||||||||
| (13) | 大和の里 | |||||||||||
| 在宅介護支援 | ||||||||||||
| 研修 | 3/6 | |||||||||||
| (14) | くるみ荘 | |||||||||||
| 新人研修 | ||||||||||||
| 9/4 | ||||||||||||
| (15) | 民老協大会 | |||||||||||
| 福祉QC | ||||||||||||
| 3/4 | ||||||||||||
| (16) | 犬山白寿苑 | 蒲郡眺海園 | ||||||||||
| 介護支援専門員 | ||||||||||||
| 研修 | 9/25 | 3/13 | ||||||||||
| (17) | 委員会 | 委員会 | 講習会 | 講習会11/4 | 委員会 | 委員会 | ||||||
| 介護保険 | 5/29 | 8/7 | 10/7・14 | 委員会 | 1/21 | 3/25 | ||||||
| 対策委員会 | 10/21 | 11/21 | ||||||||||
| (18) | 民老協大会 | |||||||||||
| 愛知大会 | ||||||||||||
| 実行委員会 | 3/4 | |||||||||||
| (19) | 野球 | 野球 | 野球 | ボウリング | 永年勤続表彰 | |||||||
| 福利厚生 | 小牧 市民球場 |
小牧 市民球場 |
小牧 市民球場 |
幸田町 | ||||||||
| 委員会 | セントラルボウル | 民老協大会 | ||||||||||
| 8/30 | 9/13 | 10/4・25 | 12/1 | 3/4 | ||||||||
| (20) | スウェーデン・ デンマーク |
|||||||||||
| 海外研修 | ||||||||||||
| 委員会 | 11/4〜11 | |||||||||||