第22回 愛知県老人福祉施設職員野球大会
| 大会区分 | 本日程 | 予備日 | 試合実施日 | 試合数 |
| 第1日 | 9月19日(火) | 9月19日(火)終了 | 4試合 | |
| 第2日 | 9月13日(水) | 9月13日(水)終了 | 4試合 | |
| 第3日 | 9月20日(水) | 9月26日(火) | 9月20日(水)終了 | 3試合 |
| 第4日 | 9月27日(水) | 10月3日(火) | 9月27日(水)終了 | 3試合 |
| 第5日 | 10月4日(水) | 10月10日(火) | 10月4日(水) 終了 | 3試合 |
| 第6日 | 10月18日(水) | 10月24日(火) | 10月18日(水) 終了 | 3試合 |
場所 春日井市民球場
| 優勝 | 福寿園サンフラワーズ |
| 準優勝 | めいはんフューチャーズ |
| 3位 | 西春日井福祉会ベースボールチーム |
| 〃 | かわいの里 |
| 最優秀選手賞 | 福寿園サンフラワーズ | 原野健太郎 選手 | 佐宗和也 選手 |
| 〃 | めいはんフューチャーズ | 矢留仁道 選手 | 樋田佳之 選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表彰式 | 準優勝 めいはんフューチャーズ | 優勝 福寿園サンフラワーズ |












